WONINGZOEKER
Ga met de muis naar een bouwnummer voor o.a. de koopsom en klik op een bouwnummer voor de sfeerplattegronden en kenmerken.
Ga met de muis naar een bouwnummer voor o.a. de koopsom en klik op een bouwnummer voor de sfeerplattegronden en kenmerken.
Verdieping | Bwnr. en berging nr. | GBO excl. serre/balkon/terras | M² opp. (S=serre) (B=balkon) (T=terras) | Zonligging serre/balkon/terras | Eigen pp in stallingsgarage nr. | Eigen pp buiten op eigen terrein nr. | Verkoopprijs v.o.n. | Status |
BG | A 01 | 99 | 10 (S) | Z | - | P 14 | € 469.000,- | onder optie |
BG | A 02 | 99 | 10 (S) | Z | - | P 15 | € 469.000,- | onder optie |
BG | A 03 | 99 | 10 (S) | Z | - | P 16 | € 469.000,- | onder optie |
BG | B 04 | 131 | 7 (S) + 14 (B) | Z + ZW | P 01 | - | € 629.000,- | onder optie |
1e verd. | C 05 | 90 | 10 (B) | N | - | P 17 | € 429.000,- | onder optie |
1e verd. | A 06 | 99 | 9 (S) | Z | - | P 18 | € 479.000,- | onder optie |
1e verd. | A 07 | 99 | 9 (S) | Z | - | P 19 | € 479.000,- | onder optie |
1e verd. | A 08 | 99 | 9 (S) | Z | - | P 20 | € 479.000,- | onder optie |
1e verd. | B 09 | 131 | 7 (S) + 14 (B) | Z + ZW | P 02 | - | € 639.000,- | onder optie |
1e verd. | D 10 | 99 | 32 (T) | W | P 03 | - | € 509.000,- | onder optie |
1e verd. | D 11 | 99 | 32 (T) | W | P 04 | - | € 509.000,- | onder optie |
1e verd. | E 12 | 99 | 19 (T) | W + N | P 05 | € 505.000,- | onder optie | |
1e verd. | F 13 | 91 | 8 (B) | O | - | P 21 | € 434.000,- | onder optie |
2e verd. | G 14 | 95 | 15 (T) | O | - | P 22 | € 469.000,- | onder optie |
2e verd. | A 15 | 99 | 9 (S) + 12 (T) | O | - | P 23 | € 489.000,- | onder optie |
2e verd. | A 16 | 99 | 9 (S) | Z | - | P 24 | € 484.000,- | onder optie |
2e verd. | A 17 | 99 | 9 (S) | Z | - | P 25 | € 484.000,- | onder optie |
2e verd. | B 18 | 131 | 7 (S) + 14 (B) | Z + ZW | P 06 | - | € 639.000,- | onder optie |
2e verd. | D 19 | 99 | 9 (S) | W | - | P 26 | € 487.000,- | onder optie |
2e verd. | D 20 | 99 | 9 (B) | W | - | P 27 | € 479.000,- | onder optie |
2e verd. | E 21 | 99 | 11 (B) | W + N | - | P 28 | € 485.000,- | onder optie |
2e verd. | F 22 | 91 | 8 (B) | O | - | P 29 | € 434.000,- | onder optie |
3e verd. | G 23 | 95 | 8 (S) | O | - | P 30 | € 459.000,- | onder optie |
3e verd. | A 24 | 99 | 9 (S) | Z | - | P 31 | € 489.000,- | onder optie |
3e verd. | A 25 | 99 | 9 (S) | Z | - | P 32 | € 489.000,- | onder optie |
3e verd. | A 26 | 99 | 9 (S) | Z | - | P 33 | € 489.000,- | onder optie |
3e verd. | B 27 | 131 | 7 (S) + 14 (B) | Z + ZW | P 07 | - | € 639.000,- | onder optie |
3e verd. | D 28 | 99 | 9 (S) | W | - | P 34 | € 489.000,- | onder optie |
3e verd. | D 29 | 99 | 9 (B) | W | - | P 35 | € 479.000,- | onder optie |
3e verd. | E 30 | 99 | 11 (B) | W + N | - | P 36 | € 485.000,- | onder optie |
3e verd. | F 31 | 91 | 8 (B) | O | - | P 37 | € 434.000,- | onder optie |
4e verd. | G 32 | 95 | 8 (S) | O | - | P 38 | € 469.000,- | onder optie |
4e verd. | A 33 | 99 | 9 (S) | Z | P 08 | - | € 499.000,- | onder optie |
4e verd. | A 34 | 99 | 9 (S) | Z | P 09 | - | € 499.000,- | onder optie |
4e verd. | A 35 | 99 | 9 (S) | Z | P 10 | - | € 499.000,- | onder optie |
4e verd. | B 36 | 131 | 7 (S) + 14 (B) | Z + ZW | P 11 | - | € 649.000,- | onder optie |
4e verd. | D 37 | 99 | 9 (S) | W | P 12 | - | € 505.000,- | onder optie |
4e verd. | D 38 | 99 | 9 (B) | W | P 13 | - | € 495.000,- | onder optie |
4e verd. | E 39 | 99 | 11 (B) | W + N | - | P 39 | € 493.000,- | onder optie |
4e verd. | F 40 | 91 | 8 (B) | O | - | P 40 | € 449.000,- | onder optie |
Verdieping | Bwnr. en berging nr. | GBO excl. serre/balkon/terras | M² opp. (S=serre) (B=balkon) (T=terras) | Zonligging serre/balkon/terras | Eigen pp in stallingsgarage nr. | Eigen pp buiten op eigen terrein nr. | Verkoopprijs v.o.n. | Status |
BG | St 41 | 43 | 4 (S) + 14 (T) | Z + O | - | P 41 | € 236.000,- | onder optie |
BG | St 42 | 43 | 14 (T) | O | - | - | € 229.000,- | onder optie |
BG | St 43 | 43 | 14 (T) | N + O | - | P 42 | € 236.000,- | onder optie |
1e verd. | St 44 | 43 | 4 (S) + 2 (B) | Z | - | P 43 | € 236.000,- | onder optie |
1e verd. | St 45 | 39 | 6 (S) | O | - | - | € 215.000,- | onder optie |
1e verd. | St 46 | 43 | 4 (S) + 2 (B) | O | - | P 44 | € 239.000,- | onder optie |
Makelaardij Thuis
Korte Hoogstraat 33a
3131 BJ Vlaardingen
010-4743771
info@makelaardij-thuis.nl
www.makelaardij-thuis.nl